por ZukoO[PM] | 17, abr de 2020 | Visualizações 15005
Descubra o poder das Deusas da Vida, Paz, Vitória e Batalha no Reino dos Sábios. Este sistema oferece bônus de Poder de Batalha, melhorias de atributos e as poderosas Habilidades de Saint.
Ao despertar uma Deusa, você ganha bônus em atributos essenciais como Poder de Batalha, Ataque (P/M), Defesa (P/M), HP Máximo, Vigor Máximo, EXP de caça e controle dos quatro elementos: Terra, Água, Fogo e Ar.
Deusa | Requisito de Nível |
---|---|
Deusa da Vida: Celine | Personagem Lv.70 |
Deusa da Paz: Perle | Personagem Lv.90 |
Deusa da Vitória: Renae | Personagem Lv.110 |
Deusa da Batalha: Stana | Personagem Nv. 125, Divino Nv. 20 |
Despertar cada Deusa requer Tributos Sagrados específicos. Ao assinar um contrato, você recebe um bônus de Dom e o Abraço da Deusa, concedendo atributos adicionais.
Tributos Sagrados são coletados ao derrotar chefes elementais no Reino dos Sábios e aprimoram atributos.
Deusa | Requisito de Despertar | Bônus de Dom | Tributos Sagrados |
---|---|---|---|
Deusa da Vida: Celine | Personagem Lv.70 | HP Máximo | Broto da Vida, Broto da Cura, Broto do Amanhecer, Broto do Crepúsculo, Broto da Chuva |
Deusa da Paz: Perle | Personagem Lv.90 | P-Defesa, M-Defesa | Estrela da Proteção, Estrela da Bênção, Estrela da Guardiã, Estrela da Defesa, Estrela da Imortalidade |
Deusa da Vitória: Renae | Personagem Lv.110 | P-Attack (Classe P-Attack), M-Attack (Classe M-Attack) | Blaze of Sword, Blaze of Triumph, Blaze of Conquest, Blaze of Glory, Blaze of Victory |
Deusa da Batalha: Stana | Personagem Nv. 125, Divino Nv. 20 | Poder de Batalha | Pena de águia, Pena de falcão, Pena de abutre, Pena de coruja, Pena de gled |
Acesse o sistema da Deusa clicando no ícone “Lâmpada Sagrada” e selecionando “Deusa”.
A Sagrado da Deusa tem 10 Fases. Para avançar, preencha a barra de EXP com Pedras de Presente (P1-P6) e use Pedras de Promoção (P1-P6). Atualizar a Fase Sagrada concede Pontos Sagrados.
Pedras de EXP e Promoção são criadas com o Mestre de Presentes. Fases Sagradas mais altas aumentam a pontuação do Abraço da Deusa e a chance de 200 pontos máximos.
Ao despertar uma Deusa, o Abraço da Deusa é ativado, concedendo quatro atributos como Poder de Batalha, Ataque (P/M), Defesa (P/M), HP Máximo, Vigor Máximo, Ataque Elemental especial e EXP de Caça a Monstros.
Transforme atributos consumindo Pontos Sagrados. Você pode bloquear atributos específicos para evitar a transformação, mas isso aumenta o custo.
Escolha "Aceitar" ou "Rejeitar" os atributos transformados. Fases Sagradas mais altas melhoram a pontuação do Abraço da Deusa e a chance de obter a pontuação máxima de 200 pontos.
Cada atributo do Abraço da Deusa tem uma Pontuação Sagrada de até 200 pontos, exibida em cores (verde, azul, vermelho e laranja, de alto a baixo). Atributos podem ser aprimorados por transformação.
Método | Descrição |
---|---|
Visita Diária | Reivindique pontos gratuitos diariamente no sistema da Deusa. |
Atualização de Fase | Atualize a Fase Sagrada da Deusa para ganhar pontos. |
Itens Específicos | Bolas de Energia e Pérolas de Bênção (criadas pelo Mestre de Presentes) contêm grandes quantidades. |
Ao atingir 10 Fases totais de Deusas e Nível 3 na habilidade original, você pode evoluir para uma Habilidade de Saint, obtendo efeitos mais fortes.
Sua Habilidade de Saint é atualizada automaticamente com o avanço das Fases de Deusas:
Nível de Habilidade Saint | Fases totais necessárias da Deusa (1ª habilidade) | Fases totais necessárias da Deusa (2ª habilidade) |
---|---|---|
Lv.1 | Lv.10 | Lv.15 |
Lv.2 | Lv.20 | Lv.25 |
Lv.3 | Lv.30 | Lv.35 |
Lista de Habilidades Saint:
Classe | Saint Skill | Efeito de Habilidade |
---|---|---|
Guerreiro | Saint Fire Blast | Ataca inimigos em área de leque, causando 100% / 110% / 120% do dano físico (nível de habilidade 1/2/3). |
Saint Chain Chop | Causa 8 ataques contínuos em um único alvo, totalizando 1040% / 1120% / 1380% de dano (nível de habilidade 1/2/3). | |
Mago | Saint Wind Beads | Um setor de contas de vento atira em múltiplos alvos, causando 135% / 140% / 145% do dano mágico (nível de habilidade 1/2/3). |
Saint Thunderbolt | Causa 165% / 170% / 175% do dano mágico em um único alvo e tem chance de paralisia por 2s (nível de habilidade 1/2/3). | |
Paladino | Círculo Defensivo de Saint | Causa 125% / 130% / 135% do dano mágico em múltiplos alvos próximos e tem 10% / 20% / 30% de chance de dissipar criaturas invocadas (nível de habilidade 1/2/3). |
Anel da Lança de Saint | Lança energia instável ao redor, causando 175% / 180% / 185% do dano mágico em um único alvo instantaneamente (nível de habilidade 1/2/3). | |
Vampiro | Saint Fade Away | Evita dois / dois / três ataques em 10 segundos com recarga de 50/40/30 segundos (nível de habilidade 1/2/3). |
Tempestade Sangrenta | Causa 125% / 130% / 135% do dano físico aos alvos próximos (nível de habilidade 1/2/3). | |
Necromante | Saint Sandy Dragon | Evoca Dragão de Areia que desaparece se o lançador se afastar. Tem 55% / 60% / 65% de chance de realizar ataques triplos (nível 1/2/3). |
Senior Hades Saint | Causa 183% / 186% / 190% do dano mágico e tem 35% / 35% / 40% de chance de paralisar alvos por 3 segundos (nível de habilidade 1/2/3). Hades Saint desaparecerá se você se afastar. | |
Cavaleiro das Sombras | Grito de Guerra de Saint | Causa 90% / 100% / 110% do dano físico aos inimigos próximos e os atordoa (nível de habilidade 1/2/3). O tempo de atordoamento depende da diferença de BP. |
Saint Chains | Atinge inimigos dentro do círculo, causando 120% / 125% / 130% do dano físico e restaura a Vigor do lançador em 1/2/3 pontos (nível de habilidade 1/2/3). |
Pesquisar: